24小時服務(wù)熱線
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)翻轉(zhuǎn)機(jī)系列
本機(jī)能適應(yīng)不同規(guī)格的貨物的翻轉(zhuǎn)要求,實(shí)現(xiàn)將臥式轉(zhuǎn)換成立式或?qū)⒘⑹睫D(zhuǎn)換成臥式的作業(yè)目標(biāo)。廣泛應(yīng)用于冶金、模具、造紙、冷藏、鋼帶、線盤、桶料、卷料等行業(yè)。
★ 廠家直銷
★ 品質(zhì)保障
★ 無憂配送
★ 售后保證
一、變頻矢量控制,多段速運(yùn)行。
二、硬齒面工業(yè)減速機(jī)。
三、獨(dú)特的雙鏈輪傳動。
四、四托輪機(jī)構(gòu),外包聚胺脂。
五、厚實(shí)堅(jiān)固的機(jī)身設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用。
型號 項(xiàng)目 | FZJ-03 | FZJ -05 | FZJ -08 | FZJ -10 | FZJ -15 | FZJ -20 | FZJ -30 |
最大承載 | 3T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 30T |
單向翻轉(zhuǎn)速度 | 80秒±10% | 80秒 ±10% | 80秒±10% | 80秒±10% | 100秒±10% | 140秒±10% | 200秒±10% |
傳動方式 | 雙排鏈/四托輥 硬齒面減速機(jī) | 雙排鏈/四托輥 大型硬齒面減速箱 | |||||
電機(jī)功率 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
減速比 | 1:280 | 1:280 | 1:280 | 1:280 | 1:330 | 1:430 | 1:530 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
電源 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
操作方式 | 手動/無線遙控 | 手動/無線遙控 | 手動/無線遙控 | 手動/無線遙控 | 手動/無線遙控 | 手動/無線遙控 | 手動/無線遙控 |
★本機(jī)可配預(yù)選件: I、 5米線控 II、無線遙控 Ⅲ、PLC控制
★可根據(jù)物體實(shí)際尺寸定做設(shè)備。